半電動堆高車是一種手動推拉、電動升高的經濟型的物料搬運及堆垛設備,可以大大提高貨物搬運效率。減輕勞動強度。廣泛應用于工廠車間、倉庫、流通中心、配運中心、港口、車站、機場、貨場等。
● 高精度的內置側滾輪門夾滾輪,保證起升下降平穩順暢;
● 側置操作手柄,視野無阻隔。行駛安全;
● 驅動輪與萬向輪的最大距離設計,提高了整車的穩定性。
| 半電動升高車 | CTD-C1.0 | CTD-C1.5 |
| 額定起重量(kg) | 1000 | 1500 |
| 起升高度(mm) | 1600、2000、2500、3000 | 1600、2000、2500、3000 |
| 載荷中心距(mm) | 500 | 500 |
| 貨叉最低高度(mm) | 85 | 85 |
| 貨叉長度(mm) | 1000 | 1000 |
| 貨叉全寬(mm) | 680 | 680 |
| 離地間隙(mm) | 25 | 25 |
| 行走速度 前進/后退(km/h) | 4.5/3 | 4.5/3 |
| 無載最大起升速度(mm/s) | 90±10% | 90±10% |
| 滿載最大起升速度(mm/s) | 60 | 60 |
| 滿載最大下降速度(mm/s) | ≤300 | ≤300 |
| 最小外側轉彎半徑(mm) | 1500 | 1500 |
| 最小直角堆垛高度(mm) | 2270 | 2270 |
| 前輪尺寸(mm) | φ80×70 | φ80×93 |
| 后輪尺寸(mm) | φ180×50 | φ180×50 |
| 總體長度(mm) | 1650±20 | 1650±20 |
| 總體寬度(mm) | 820 | 820 |
| 蓄電池電壓-容量 | 24V80AH | 24V80AH |
| 全自動充電機 | AC220V/50HZ-DC24V/10A | AC220V/50HZ-DC24V/10A |
| 提升電機(KW) | DC24V-2.2KW | DC24V-2.2KW |
| 行走電機(KW) | DC24V-0.75KW | DC24V-0.75KW |
| 齒輪泵(ml/r) | CBWn-F2.5 | CBWn-F2.5 |
| 蓄電池自重(±5%)(kg) | 45 | 45 |
| 自重(不含蓄電池)(kg) | 300/360/390/420 | 320/380/410/440 |
